Rentalmobilbali.co.id juga melayani Trasfer atau penjemputan dari Airport menuju Hotel yang di tuju atau sebaliknya dari Hotel menuju Airport dengan menggunakan mobil yang pakai AC, Kami memberikan pelayanan yang sangat bagus dengan harga yang pastinya sangat murah bila di bandingkan dengan harga yang ada di Airport atau di Hotel.
kami akan membawa sign board yang bertuliskan nama anda sehingga anda tidak akan menemui hambatan saat tiba di Bali International Airport baik di kedatangan Domestik maupun International
PROGRAM | HOURS | APV | ELF | Innova |
01-05 | 06 – 10 | 01 – 04 | ||
TRANSFER | ||||
Airport – Kuta/Seminyak/Denpasar/Sanur | 2 | 126,500 | 242,000 | 184,000 |
Airport – Nusa Dua/Jimbaran/Canggu | 3 | 149,500 | 264,000 | 218,500 |
Airport – Ubud/Tanah Lot/Tugu Bali | 4 | 201,250 | 300,300 | 253,000 |
Airport – Ubud Hanging/Nandini/Puri Bagus Jati | 5 | 241,500 | 346,500 | 286,000 |
Ubud – Nusa Dua | 5 | 212,750 | 335,500 | 401,500 |
Kuta/Sanur – Lovina/Candidasa/Padang Bay | 8 | 357,500 | 462,000 | 467,500 |
Kuta/Sanur – Pemuteran/Tulamben/Gilimanuk | 10 | 434,500 | 522,500 | 517,000 |
DINNER / DANCE | ||||
South Bali/Denpasar | 3 | 201,250 | 330,000 | 286,000 |
Ubud | 4 | 214,500 | 330,000 | 286,000 |
PROGRAM | HOURS | Alphard | Bus | |
01 – 04 | 11 – 26 | 27 – UP | ||
TRANSFER | ||||
Airport – Kuta/Seminyak/Denpasar/Sanur | 2 | 330,000 | 401,500 | 498,300 |
Airport – Nusa Dua/Jimbaran/Canggu | 3 | 440,000 | 459,800 | 579,700 |
Airport – Ubud/Tanah Lot/Tugu Bali | 4 | 495,000 | 478,500 | 605,000 |
Airport – Ubud Hanging/Nandini/Puri Bagus Jati | 5 | 583,000 | 492,800 | 618,200 |
Ubud – Nusa Dua | 5 | 715,000 | 526,900 | 644,600 |
Kuta/Sanur – Lovina/Candidasa/Padang Bay | 8 | 1,182,500 | 982,300 | 1,087,900 |
Kuta/Sanur – Pemuteran/Tulamben/Gilimanuk | 10 | 1,182,500 | 1,058,200 | 1,293,225 |
DINNER / DANCE | ||||
South Bali/Denpasar | 3 | 715,000 | 421,300 | 526,900 |
Ubud | 4 | 715,000 | 520,300 | 645,700 |
PROGRAM | HOURS | Merc E320 | Merc S320 | Merc S500 |
01-02 | 01-02 | 01-02 | ||
TRANSFER | ||||
Airport – Kuta/Seminyak/Denpasar/Sanur | 2 | 264,000 | 860,000 | – |
Airport – Nusa Dua/Jimbaran/Canggu | 3 | 396,000 | 1,278,000 | – |
Airport – Ubud/Tanah Lot/Tugu Bali | 4 | 660,000 | 2,520,000 | – |
Airport – Ubud Hanging/Nandini/Puri Bagus Jati | 5 | 660,000 | 2,520,000 | – |
Ubud – Nusa Dua | 5 | 660,000 | 2,520,000 | – |
Kuta/Sanur – Lovina/Candidasa/Padang Bay | 8 | 1,161,000 | 4,200,000 | – |
Kuta/Sanur – Pemuteran/Tulamben/Gilimanuk | 10 | 1,161,000 | 4,200,000 | – |
DINNER / DANCE | ||||
South Bali/Denpasar | 3 | 396,000 | 1,278,000 | – |
Ubud | 4 | 660,000 | 2,520,000 | – |
PROGRAM | HOURS | Camry | Velvire | BMW 320i | |
01-02 | 01-02 | 01-02 | |||
TRANSFER | |||||
Airport – Kuta/Seminyak/Denpasar/Sanur | 2 | 264,000 | – | 440,000 | |
Airport – Nusa Dua/Jimbaran/Canggu | 3 | 396,000 | – | 660,000 | |
Airport – Ubud/Tanah Lot/Tugu Bali | 4 | 660,000 | – | 1,290,000 | |
Airport – Ubud Hanging/Nandini/Puri Bagus Jati | 5 | 660,000 | – | 1,290,000 | |
Ubud – Nusa Dua | 5 | 660,000 | – | 1,290,000 | |
Kuta/Sanur – Lovina/Candidasa/Padang Bay | 8 | 1,161,000 | – | 2,100,000 | |
Kuta/Sanur – Pemuteran/Tulamben/Gilimanuk | 10 | 1,161,000 | – | 2,100,000 | |
DINNER / DANCE | |||||
South Bali/Denpasar | 3 | 396,000 | – | 660,000 | |
Ubud | 4 | 660,000 | – | 1,290,000 | |
Ketentuan & Kondisi:
- Harga di atas adalah harga per orang per one way min. 2 orang per booking
- Harga di atas termasuk parking fee, driver fee & BBM
- Harga di atas termasuk pajak lokal daerah dan service charge
- Transport dengan mobil Private and comfortable AC
Pembatalan:
- Pembatalan harus dilakukan paling lambat 2 hari sebelum hari H
- Pembatalan kurang dari 24 jam dikenakan 50% dari total hargaNo show akan dikenakan harga penuh
- Tidak ada refund jika tidak ada service yang diambil